DISAIN
Uuenenud Kia XCeed

SÕIDURÕÕM

7-AASTANE GARANTII
PARTNER, KELLELE VÕITE LOOTA
Kõikide Kia XCeed'idega saate kaasa 7 aastat muretut sõitu tänu 7-aastasele tehasegarantiile. Me oleme kindlad oma autode heas kvaliteedis ja julgeme seda välja näidata! See on kindel väärtus ka järelturul kui soovid auto enne auto 7.-aastaseks saamist edasi müüa. 150 000 km läbisõidupiiranguga tehasegarantii kehtib kõikides Euroopa Liidu riikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril).
TEHNOHOOLDUSE INTERVALLID
B (1,5 T-GDI) |
15 000 KM / 12 KUUD |
HINNAKIRI
Mootor | VARUSTUSTASE | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Riiklik aastamaks | Riiklik registreerimistasu | Hind | Soodushind | Hinnavõit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 T-GDI, 140hj | LX Plus | Manuaal | 6,1-6,4 | 137-146 | 110-137 | 935-1025 | 24 140 | 21 726 | 2 414 |
1,5 T-GDI, 140hj 7DCT | LX Plus | Automaat | 6,1-6,5 | 139-148 | 116-143 | 955-1045 | 25 640 | 23 076 | 2 564 |
1,5 T-GDI, 140hj | EX | Manuaal | 6,1-6,4 | 137-146 | 110-137 | 935-1025 | 26 990 | 24 291 | 2 699 |
1,5 T-GDI, 140hj 7DCT | EX | Automaat | 6,1-6,5 | 139-148 | 116-143 | 955-1045 | 28 990 | 26 091 | 2 899 |
1,5 T-GDI, 140hj 7DCT | EX Comfort Pack | Automaat | 6,1-6,5 | 139-148 | 116-143 | 955-1045 | 30 990 | 27 891 | 3 099 |
1,5 T-GDI, 140hj 7DCT | TX | Automaat | 6,1-6,5 | 139-148 | 116-143 | 955-1045 | 33 990 | 30 591 | 3 399 |
MÕÕTMED


Täpsustus
Alates 05.2022 müüdud uutele Kia sõidukitele pakub tootja kaks tasuta üle õhu (OTA) navigatsioonikaartide ning -seadme tarkvara uuendust. Kui kaks tasuta OTA uuendust on ära kasutatud saab tasuta kaardiuuendusi ja tarkvara uuendusi ise alla laadida aadressilt: https://update.kia.com/EU/E1/Main või pöörduda lähima Kia edasimüüja teenindusse (rakendub esinduse teenustasu).