Progressiivne disain uuel tasemel
7-AASTANE GARANTII
PARTNER, KELLELE VÕITE LOOTA
Olles läbinud karmid usaldusväärsuse ja vastupidavuse testid, pakume uhiuut Kia XCeed'i autotööstuse juhtiva garantiiga. See katab teie täieliku meelerahu nimel kõike eesmisest kaitserauast tagumiseni. Kehtimisajal on see täielikult ülekantav igale järgnevale omanikule, nii et te saate auto maksimaalse edasimüügiväärtuse, kui peaksite selle maha müüma. Kia uue auto 7-aastane/150 000 km läbisõidu garantii. Kehtib kõikides ELi liikmesriikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) ning vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele.
TEHNOHOOLDUSE INTERVALLID

B |
15 000 KM / 12 KUUD |
HINNAKIRI
| Mootor | Varustustase | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Riiklik aastamaks | Riiklik registreerimistasu | Hind | Soodushind | Hinnavõit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 T-GDI, 115hj | LX Plus | Manuaal | 6,0-6,4 | 136-144 | 107-131 | 925-1005 | 25 490 | ||
| 1,0 T-GDI MHEV, 115hj 7DCT | LX Plus | Automaat | 6,0-6,3 | 136-143 | 107-128 | 925-995 | 27 190 | ||
| 1,6 T-GDI, 150hj 7DCT | LX Plus | Automaat | 6,4-6,9 | 146-155 | 137-166,5 | 1025-1215 | 27 990 | ||
| 1,6 T-GDI, 150hj 7DCT | LX Plus FIFA Pack | Automaat | 6,4-6,9 | 146-155 | 137-166,5 | 1025-1215 | 29 990 | 26 990 | 3 000 |
| 1,6 T-GDI, 150hj 7DCT | EX | Automaat | 6,4-6,9 | 146-155 | 137-166,5 | 1025-1215 | 31 990 | ||
| 1,6 T-GDI, 180hj 7DCT | EX | Automaat | 6,4-6,9 | 146-155 | 137-166,5 | 1025-1215 | 32 490 | ||
| 1,6 T-GDI, 180hj 7DCT | EX FIFA Pack | Automaat | 6,4-6,9 | 146-155 | 137-166,5 | 1025-1215 | 33 990 | 30 490 | 3 500 |
Toodud hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad ning võivad esinduste lõikes erineda.