PV5
Varustustasemed
Tehnilised andmed Tehnilised andmed |
Kood | EX | EX Cargo | Hind |
---|---|---|---|---|
Interjöör | ||||
Käetugi esiistmete vahel | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Elektrooniline käiguvahetuslüliti | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Peeglid päikesesirmides | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Peeglid päikesesirmides koos valgustusega | Tehnilised andmed | |||
Kahes osas (suhtes 60:40) klapitav tagaiste | Tehnilised andmed | |||
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel | Tehnilised andmed | |||
Supervision LED näidikuplokk 7,5" ekraaniga | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Vegan nahast rool | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Istmed | ||||
Musta värvi tekstiilist kunstnahaga kombineeritud istmekatted | SAAA16 | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | |
Mustad kunstnahast istmekatted | SAAA11 | Lisavarustus | 200 | |
Eksterjöör | ||||
Valgusanduriga lähitulede automaatika | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
High Glossy kattega välispeeglid | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
LED-päevasõidutuled | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
LED esituled | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
LED-tagatuled | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
LED tagumine udutuli | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Komfortsuunatuled | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Kerevärvi uksekäepidemed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Mugavusvarustus | ||||
Ventileeritavad esiistmed | SVAB02 | Lisavarustus | Lisavarustus | 400 |
Istmesoojendused ees ja taga | SVAA80 | Lisavarustus | 300 | |
Digitaalne võti 2.0 | VSDAA4 | Lisavarustus | Lisavarustus | 400 |
Elektriliselt juhitavad esiistmed koos elektriliselt reguleeritavate esiistmete nimmetoe regulaatoritega | S1CA02 | Lisavarustus | 600 | |
Püsikiirusehoidja koos pikivahehoidmise funktsiooniga | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Käed-vabad tagaluugi avamine | VGCA04 | Lisavarustus | 400 | |
Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Tasapinnaliselt sulguvad liugtagaklaasid | TDBA07 | Lisavarustus | 400 | |
Elektriliselt juhitavad küljepeeglid soojendusega | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Elektriliselt juhitavad aknatõstukid ees ja taga koos akende automaatse üles-alla liikumisega esiustel | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Kaugtulede assistent | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Rooli kõrguse ja sügavuse regulaator | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Vihmasensoriga klaasipuhastid | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Soojendusega istmed ees | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Roolisoojendus | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Smart Key võtmeta käivitussüsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Reguleeritav sõidurežiim | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Klaasipesuvedeliku lõppemise hoiatussignaal | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Reguleeritava kõrgusega esiistmed | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Käiguvalitsad roolil | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Turvalisus | ||||
Safety Pack ( Pimenurga hoiatussüsteem koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemiga, elektriliselt kokkulapitavad soojendusega küljepeeglid koos suunatuledega, keskmine turvapadi) | PK0004 | P/ | P/ | 565 |
Visibility Pack (Pimenurga kaamerapilt näidikuteploki ekraanil, 360° täisvaatemonitor, parkimisandurid ees/külgedel/taga, tagurdamisel kokkupõrgete vältimise süsteem). Sisaldab Safety Pack-i (Safety Pack ( Pimenurga hoiatussüsteem koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemiga, elektriliselt kokkulapitavad soojendusega küljepeeglid koos suunatuledega, keskmine turvapadi)) | PK0005 | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 465 |
Charging Pack (Energia tagastusfunktsiooni Vehicle-to-Load 3,5 kW, salongisisene pistikupesa 220 V ja juhtmevaba mobiiltelefoni laadija) | PK0001 | Lisavarustus | Lisavarustus | 435 |
ABS-EBD pidurid | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
ESC+mägistardikontroll (HAS) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Hädapidurivõimendi (BAS) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
TPMS - Rehvirõhu jälgimise süsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Kiirteel sõitmise abisüsteem valitud kiiruse ja ohutu pikivahe hoidmiseks ning sõiduki liikumiseks valitud sõiduraja keskel (HDA) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Sõidureas püsimise abisüsteem (LKAS), sisaldab juhi väsimuse tuvastussüsteemi | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Sõiduraja jälgimise abisüsteem 2 (LFA 2) aitab hoida sõidukit sõiduraja keskel ning sisaldab käte tuvastamise andurit | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Eessõitjaga kokkupõrke ennetusüsteemi koos jalakäija/auto/jalgratta tuvastusüsteemiga | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Piirkiiruse teavitusfunktsoon | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Parkimisandurid ees ja taga | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Dünaamiliste joontega tahavaatekaamera | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Ees- ja külgturvapadjad koos turvakardinatega | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Võtmega väljalülitatav kaassõitja turvapadi | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Elektrooniline parkimispidur (EPB) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Immobilaiser | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA-JX) koos ristmikul vasakpöörde ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastuse ja hädapidurdamisega | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
eCall – automaatne hädaabikõne süsteem | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Soojuspump | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Audio ja kommunikatsioon | ||||
12,9" puutetundliku ekraaniga heli- ja navigatsioonisüsteem (sisaldab raadio, DAB, TMS, RDS, Apple CarPlay/Android Auto ühildavust) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Bluetooth käed-vaba ühendus | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Helisüsteemi juhtimine roolilt | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
KIA rakendus | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
OTA (tarkvarauuendused õhu kaudu) | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
2 kõrgsageduskõlarit | Tehnilised andmed | |||
Rattad | ||||
Terasvelg ilukilbiga 16" 215/65R16 | EWAA6F | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | |
Valuvelg 16" 215/65R16 | EWAAM1 | Lisavarustus | Lisavarustus | 400 |
Rehviparanduskomplekt | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | ||
Välisvärvid | ||||
Clear White (UD) | UD | Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | |
Snow White Pearl (SWP) | SWP | Lisavarustus | Lisavarustus | 650 |
Aurora Black (ABP) | ABP | Lisavarustus | Lisavarustus | 650 |
Cityscape Green (CGE) | CGE | Lisavarustus | Lisavarustus | 650 |
Steel Gray (KLG) | KLG | Lisavarustus | Lisavarustus | 650 |
Soft Mint (SML) | SML | Lisavarustus | Lisavarustus | 650 |
Frost Blue (EBB) | EBB | Lisavarustus | 650 | |
Runway Red (CR5) | CR5 | Lisavarustus | 650 | |
Lakehouse Gray (LHG) | LHG | Lisavarustus | 650 | |
Tehnilised andmed -
Tehnilised andmed
Lisavarustus -
Lisavarustus
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.